cobertura
Cubrimos toda La Gran Área Metropolitana y Occidente. Estamos en crecimiento constante, así que estamos en proceso de extender nuestra cobertura.
Alajuela
Cantón | Distrito | Código Postal |
Alajuela | Alajuela | 20101 |
Alajuela | Cacao | 20101 |
Alajuela | Cacique | 20101 |
Alajuela | California | 20101 |
Alajuela | Canoas | 20101 |
Alajuela | Carmen | 20101 |
Alajuela | Cebadilla | 20101 |
Alajuela | Ciruelas | 20101 |
Alajuela | Corazón de Jesús | 20101 |
Alajuela | Coyol | 20101 |
Alajuela | Desamparados | 20110 |
Alajuela | El Coco | 20101 |
Alajuela | El Roble | 20101 |
Alajuela | Garita | 20113 |
Alajuela | Guácima | 20105 |
Alajuela | INVU Los Rodríguez | 20101 |
Alajuela | Las Vueltas | 20101 |
Alajuela | Montecillos | 20101 |
Alajuela | Nuestro Amo | 20101 |
Alajuela | Pacto del Jocote | 20101 |
Alajuela | Pueblo Nuevo | 20101 |
Alajuela | Quebradas | 20101 |
Alajuela | Río Segundo | 20109 |
Alajuela | Rosales | 20101 |
Alajuela | San Antonio | 20104 |
Alajuela | San Antonio | 20114 |
Alajuela | San Isidro | 20103 |
Alajuela | San José | 20102 |
Alajuela | San José | 20106 |
Alajuela | San Luis | 20101 |
Alajuela | San Martín | 20101 |
Alajuela | San Rafael | 20108 |
Alajuela | San Rafael | 20107 |
Alajuela | Tambor | 20112 |
Alajuela | Tuetal Norte | 20101 |
Alajuela | Tuetal Sur | 20101 |
Alajuela | Turrúcares | 20111 |
Alajuela | Villa Bonita | 20101 |
Alajuela | Villa Helia | 20101 |
Atenas | Atenas | 20501 |
Atenas | Concepción | 20505 |
Atenas | Escobal | 20508 |
Atenas | Jesús | 20502 |
Atenas | Mercedes | 20503 |
Atenas | San Isidro | 20504 |
Atenas | San José | 20506 |
Atenas | Santa Eulalia | 20507 |
Grecia | Bolívar | 20308 |
Grecia | Grecia | 20301 |
Grecia | Puente de Piedra | 20307 |
Grecia | San Isidro | 20302 |
Grecia | San José | 20303 |
Grecia | San Rafael | 20306 |
Grecia | San Roque | 20304 |
Grecia | Tacares | 20305 |
Naranjo | Cirrí Sur | 20604 |
Naranjo | El Rosario | 20607 |
Naranjo | Naranjo | 20601 |
Naranjo | Palmitos | 20608 |
Naranjo | San Jerónimo | 20605 |
Naranjo | San José | 20603 |
Naranjo | San Juan | 20606 |
Naranjo | San Miguel | 20602 |
Palmares | Buenos Aires | 20703 |
Palmares | Candelaria | 20705 |
Palmares | Esquipulas | 20706 |
Palmares | La Granja | 20707 |
Palmares | Palmares | 20701 |
Palmares | Santiago | 20704 |
Palmares | Zaragoza | 20702 |
San Ramón | Alfaro | 20209 |
San Ramón | Ángeles | 20208 |
San Ramón | Concepción | 20211 |
San Ramón | Piedades Norte | 20204 |
San Ramón | Piedades Sur | 20205 |
San Ramón | San Isidro | 20207 |
San Ramón | San Juan | 20203 |
San Ramón | San Rafael | 20206 |
San Ramón | San Ramón | 20201 |
San Ramón | Santiago | 20202 |
San Ramón | Volio | 20210 |
Sarchí | Ángel Alvarado | 21203 |
Sarchí | Llano Grande | 21201 |
Sarchí | Sarchí Norte | 21201 |
Sarchí | Sarchí Sur | 21202 |
Sarchí | Toro Amarillo | 21203 |
Zarcero | Brisas | 21107 |
Zarcero | Guadalupe | 21104 |
Zarcero | Laguna | 21102 |
Zarcero | Palmira | 21105 |
Zarcero | Tapesco | 21103 |
Zarcero | Zapote | 21106 |
Zarcero | Zarcero | 21101 |
Cartago
| Cantón | Distrito | Código Postal |
| Cartago | Alto de Ochomogo | 30101 |
| Cartago | Asilo de la Vejez | 30101 |
| Cartago | Bermejo | 30101 |
| Cartago | Caballo Blanco | 30101 |
| Cartago | Carmen | 30103 |
| Cartago | Dulce Nombre | 30109 |
| Cartago | Granadilla | 30111 |
| Cartago | Guadalupe (Arenilla) | 30106 |
| Cartago | La Lima | 30101 |
| Cartago | Llano Grande | 30110 |
| Cartago | Lourdes | 30101 |
| Cartago | Manuel de Jesús Jiménez | 30101 |
| Cartago | Occidental | 30102 |
| Cartago | Oriental | 30101 |
| Cartago | Pitahaya | 30101 |
| Cartago | Quircot | 30101 |
| Cartago | San Blas | 30101 |
| Cartago | San Diego | 30107 |
| Cartago | San Francisco | 30101 |
| Cartago | San Francisco | 30105 |
| Cartago | San Isidro | 30101 |
| Cartago | San Nicolas | 30104 |
| Cartago | Tierra Blanca | 30108 |
| El Guarco | Barrio Nuevo | 30801 |
| El Guarco | Purires | 30804 |
| El Guarco | San Isidro | 30802 |
| El Guarco | Tejar | 30801 |
| El Guarco | Tobosi | 30803 |
| La Unión | Carmen | 30301 |
| La Unión | Concepción | 30305 |
| La Unión | Concepción | 30403 |
| La Unión | Dulce Nombre | 30306 |
| La Unión | El Carmen | 30301 |
| La Unión | Linda Vista | 30301 |
| La Unión | Quebrada de Fierro | 30301 |
| La Unión | Rincón Mesén Este | 30301 |
| La Unión | Rio Azul | 30308 |
| La Unión | Salitrillo | 30301 |
| La Unión | San Diego | 30302 |
| La Unión | San Francisco | 30301 |
| La Unión | San Juan | 30303 |
| La Unión | San Juan | 30401 |
| La Unión | San Rafael | 30304 |
| La Unión | San Rafael | 30402 |
| La Unión | San Ramon | 30307 |
| La Unión | San Vicente | 30301 |
| La Unión | Santiago | 30301 |
| La Unión | Tres Rios | 30301 |
| La Unión | Villas de Ayarco | 30301 |
| La Unión | Yerbabuena | 30301 |
| Oreamuno | San Rafael | 30701 |
| Paraíso | Llanos de Santa Lucía | 30205 |
| Paraíso | Paraiso | 30201 |
| Paraíso | Tiquirita | 30204 |
Heredia
| Cantón | Distrito | Código Postal |
| Barva | Barva | 40201 |
| Barva | Buenavista | 40201 |
| Barva | Carmen | 40201 |
| Barva | Paso Llano | 40201 |
| Barva | Puente de Salas | 40201 |
| Barva | San José de la Montaña | 40206 |
| Barva | San Miguel | 40201 |
| Barva | San Pablo | 40203 |
| Barva | San Pedro | 40202 |
| Barva | San Roque | 40204 |
| Barva | Santa Lucía | 40205 |
| Belén | Asunción | 40703 |
| Belén | Ribera | 40702 |
| Belén | San Antonio | 40701 |
| Heredia | Barreal | 40101 |
| Heredia | Bernardo Benavides | 40101 |
| Heredia | Carmen | 40101 |
| Heredia | CP Heredia | 40101 |
| Heredia | Heredia | 40101 |
| Heredia | La Aurora | 40101 |
| Heredia | Lagunilla | 40101 |
| Heredia | Mercedes | 40102 |
| Heredia | San Francisco | 40103 |
| Heredia | Ulloa | 40104 |
| San Isidro | San Isidro | 40601 |
| San Isidro | Santa Cecilia | 40601 |
| San Isidro | Santa Elena | 40601 |
| San Joaquín de Flores | Barrantes | 40802 |
| San Joaquín de Flores | Llorente | 40803 |
| San Joaquín de Flores | San Joaquin de Flores | 40801 |
| San Pablo | Alfredo y Delia González | 40901 |
| San Pablo | Carmen | 40901 |
| San Pablo | Miraflores | 40901 |
| San Pablo | Rincón de Ricardo | 40902 |
| San Pablo | San Pablo | 40901 |
| San Rafael | Ángeles | 40504 |
| San Rafael | Carmen | 40501 |
| San Rafael | Concepción | 40505 |
| San Rafael | Getsemaní | 40501 |
| San Rafael | La Suiza | 40501 |
| San Rafael | Montecito | 40501 |
| San Rafael | San Josecito | 40502 |
| San Rafael | San Miguel | 40501 |
| San Rafael | San Rafael | 40501 |
| San Rafael | Santiago | 40503 |
| Santa Bárbara | Birrí | 40406 |
| Santa Bárbara | Carmen | 40401 |
| Santa Bárbara | Chaguite | 40406 |
| Santa Bárbara | Jesús | 40404 |
| Santa Bárbara | Los Cartagos | 40401 |
| Santa Bárbara | Puraba | 40406 |
| Santa Bárbara | San Bosco | 40401 |
| Santa Bárbara | San Juan | 40403 |
| Santa Bárbara | San Pedro | 40402 |
| Santa Bárbara | Santa Barbara | 40401 |
| Santa Bárbara | Santo Domingo | 40405 |
| Santo Domingo | Carmen | 40301 |
| Santo Domingo | Los Ángeles | 40301 |
| Santo Domingo | Para | 40308 |
| Santo Domingo | Paracito | 40304 |
| Santo Domingo | San Luis | 40301 |
| Santo Domingo | San Miguel | 40303 |
| Santo Domingo | San Vicente | 40302 |
| Santo Domingo | Santa Rosa | 40306 |
| Santo Domingo | Santo Domingo | 40301 |
| Santo Domingo | Santo Tomas | 40305 |
| Santo Domingo | Tures | 40307 |
San José
| Cantón | Distrito | Código Postal |
| Alajuelita | Alajuelita | 11001 |
| Alajuelita | Aurora | 11001 |
| Alajuelita | Carmen | 11001 |
| Alajuelita | Concepción | 11004 |
| Alajuelita | Concepción Arriba | 11001 |
| Alajuelita | Corazón de Jesús | 11001 |
| Alajuelita | San Antonio | 11003 |
| Alajuelita | San Felipe | 11005 |
| Alajuelita | San Josecito | 11002 |
| Aserrí | Aserrí | 10601 |
| Aserrí | Salitrillos | 10607 |
| Curridabat | Carmen | 11801 |
| Curridabat | Cipreses | 11801 |
| Curridabat | Ciudadela Quince de Agosto | 11801 |
| Curridabat | Curridabat | 11801 |
| Curridabat | Granadilla | 11802 |
| Curridabat | Inmaculada | 11801 |
| Curridabat | José | 11801 |
| Curridabat | Sánchez | 11803 |
| Curridabat | Tirrases | 11804 |
| Desamparados | Carmen | 10301 |
| Desamparados | Cristo Rey | 10301 |
| Desamparados | Damas | 10310 |
| Desamparados | Desamparados | 10301 |
| Desamparados | Fatima De Damas | 10301 |
| Desamparados | Gravilias | 10312 |
| Desamparados | Guatuso | 10301 |
| Desamparados | H.A. Ofelia Carvajal De Naranjo | 10301 |
| Desamparados | Los Guido | 10313 |
| Desamparados | Patarrá | 10307 |
| Desamparados | San Antonio | 10305 |
| Desamparados | San Juan de Dios | 10303 |
| Desamparados | San Lorenzo | 10301 |
| Desamparados | San Miguel | 10302 |
| Desamparados | San Rafael Abajo | 10311 |
| Desamparados | San Rafael Arriba | 10304 |
| Desamparados | Trinidad | 10301 |
| Escazú | Bebedero | 10201 |
| Escazú | Bello Horizonte | 10201 |
| Escazú | Carmen | 10201 |
| Escazú | Escazú | 10201 |
| Escazú | Guachipelín | 10201 |
| Escazú | San Antonio | 10202 |
| Escazú | San Rafael | 10203 |
| Goicoechea | Calle Blancos | 10803 |
| Goicoechea | Carlos María Ulloa | 10801 |
| Goicoechea | Carmen | 10802 |
| Goicoechea | Facio y La Mora | 10801 |
| Goicoechea | Guadalupe | 10801 |
| Goicoechea | Ipís | 10805 |
| Goicoechea | Los Ángeles | 10801 |
| Goicoechea | Mata de Plátano | 10804 |
| Goicoechea | Purral | 10807 |
| Goicoechea | Rancho Redondo | 10806 |
| Goicoechea | San Francisco | 10802 |
| Goicoechea | Vista de Mar | 10801 |
| Montes de Oca | Carmen | 11501 |
| Montes de Oca | Cedros | 11501 |
| Montes de Oca | Granadilla | 11501 |
| Montes de Oca | Mercedes | 11502 |
| Montes de Oca | Sabanilla | 11503 |
| Montes de Oca | San Pedro | 11501 |
| Montes de Oca | San Rafael | 11504 |
| Mora | Colón | 10701 |
| Moravia | Carmen | 11401 |
| Moravia | Casa Nazareth | 11401 |
| Moravia | Los Sitios | 11401 |
| Moravia | Platanares | 11401 |
| Moravia | San Jerónimo | 11402 |
| Moravia | San Vicente | 11401 |
| Moravia | Trinidad | 11403 |
| San José | Aranjuez | 10101 |
| San José | Barrio Luján | 10101 |
| San José | Barrio México | 10101 |
| San José | Carmen | 10101 |
| San José | Cascajal | 10101 |
| San José | Catedral | 10104 |
| San José | Corazón de Jesús | 10101 |
| San José | Cristo Rey | 10101 |
| San José | González Víquez | 10101 |
| San José | Hatillo | 10110 |
| San José | Hospital | 10103 |
| San José | María Reina | 10101 |
| San José | Mata Redonda | 10108 |
| San José | Merced | 10102 |
| San José | Naciones Unidas | 10101 |
| San José | Omar Dengo | 10101 |
| San José | Paso Ancho Norte | 10101 |
| San José | Paso Ancho Sur | 10101 |
| San José | Pavas | 10109 |
| San José | Pitahaya | 10101 |
| San José | Rincon Grande | 10101 |
| San José | Rosister Carballo | 10101 |
| San José | San Bosco | 10101 |
| San José | San Francisco de Dos Ríos | 10106 |
| San José | San Sebastián | 10111 |
| San José | Uruca | 10107 |
| San José | Villa Esperanza | 10101 |
| San José | Zapote | 10105 |
| Santa Ana | Brasil | 10906 |
| Santa Ana | Carmen | 10901 |
| Santa Ana | La Mina | 10901 |
| Santa Ana | Matinilla | 10901 |
| Santa Ana | Piedades | 10905 |
| Santa Ana | Pozos | 10903 |
| Santa Ana | Río Oro | 10901 |
| Santa Ana | Salitral | 10902 |
| Santa Ana | Santa Ana | 10901 |
| Santa Ana | Uruca | 10904 |
| Tibás | Anselmo Llorente | 11301 |
| Tibás | Carmen | 11301 |
| Tibás | Cinco Esquinas | 11301 |
| Tibás | Colima | 11301 |
| Tibás | Cuatro Reinas | 11301 |
| Tibás | La Caja | 11305 |
| Tibás | León XIII | 11201 |
| Tibás | Mogotes | 11303 |
| Tibás | San José | 11205 |
| Tibás | San Juan | 11302 |
| Tibás | San Luis | 11304 |
| Tibás | San Vicente | 11202 |
| Tibás | Vila Norte | 11203 |
| Tibás | Vila Sur | 11204 |
| Vázquez de Coronado | Cascajal | 11105 |
| Vázquez de Coronado | Dulce Nombre de Jesús | 11103 |
| Vázquez de Coronado | La Trinidad | 11604 |
| Vázquez de Coronado | Patalillo | 11104 |
| Vázquez de Coronado | San Antonio | 11603 |
| Vázquez de Coronado | San Isidro | 11101 |
| Vázquez de Coronado | San Isidro | 11601 |
| Vázquez de Coronado | San Juan | 11605 |
| Vázquez de Coronado | San Pedro | 11101 |
| Vázquez de Coronado | San Rafael | 11102 |
| Vázquez de Coronado | San Rafael | 11602 |